PHOSPHANATES
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
ATMP | Aminotrimetilenfosfonik Asit | ||
HEDP | Hidroksietilidendifosfonik Asit | ||
DTPMP | Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit | ||
PBTC | Fosfonobütan Trikarboksilik Asit | ||
EDTA | Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu) | ||
NTA | Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu) | ||
STPP L 400 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
STPP L 600 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
STPP Toz | Sodyumtripolifosfat,Toz | ||
KTPP | Potasyumtripolifosfat ,%50 | ||
Tetrakal | Tetra Potasyum Pirofosfat | ||
Mono Sodyum Fosfat | |||
Di Sodyum Fosfat | |||
Tri Sodyum Fosfat | |||
ATMP Sodyum Tuzu |
AMINS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Amonyak | |||
Morfolin | |||
Siglohegzilamin | |||
Oktadesilamin | |||
Dioktadesilamin | |||
DEAE | Dietilaminoetanol | ||
DEHA | Dietilhidroksilamin | ||
MEA | Monoetanolamin | ||
DEA | Dietanolamin | ||
TEA | |||
Trietanolamin |
POLYMERS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Sokalan CP 5 | Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer | ||
Sokalan HP 70 | Poliamid Amfoterik | ||
Sıvı Optik | |||
Toz Optik | |||
HPMA | Hidrolize Polimaleik Anhidrit | ||
Aqualer 1000 | Sodyum Poliakrilat | ||
Aqualer 1010 | Sodyum Poliakrilat | ||
Aqualer 1050 | Poliakrilik Asit | ||
Aqualer 1100 | Sodyum Poliakrilat | ||
Aqualer 2000 | Modifiye Sodyum Poliakrilat | ||
Aqualer 3100 | Karboksilat-sülfonat-Nanion Tri-polimer | ||
Aqualer 5000 | Modifiye Ter-polimer |
pH REDUCERS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Sülfirik Asit | |||
Hidroklorik Asit | |||
Sodyum Bisülfat |
pH INCREASING
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Sodyum Karbonat | |||
Sıvı Kostik |
FLOCULANTS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
PAC | Poly Aluminyum Klorit,Toz | ||
PAC 17 | Poly Aluminyum Klorit % 17 ,Sıvı | ||
Poliakrilamid | |||
Aluminyum Sülfat |
COAGUANTS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
POLYDADMAC | Polidiallildimetilamonyum Klorit |
SPECIAL CHEMICALS
|
|||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Benzotriazol | |||
Tolytriazol | |||
Askorbik Asit | Vitamin C | ||
Hidrokinon | |||
EDTA | Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu) | ||
Metiletilketon | |||
Sodyum Sülfit |