| ALKOL ETOKSİLATLAR | Kimyasal Yapısı |
| Lutensol FT LT 7 | C 12 – C 18 Fatty alcohol (7 EO) |
| Lutensol AT 18 20% | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (18 EO) |
| Lutensol AT 25 E | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO) |
| Lutensol AT 25 FLAKE | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO) |
| Lutensol AT 50 POWDER | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO) |
| Lutensol AT 50 FLAKES | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO) |
| Lutensol AT 80 POWDER | C 16 – C 18 Fatty Alcohol (80 EO) |
| Lutensol AO 3 | C 13 – C 15 Okzo Alkol (3 EO) |
| Lutensol AO 5 | C 13 – C 15 Okzo Alkol (5 EO) |
| Lutensol AO 7 | C 13 – C 15 Okzo Alkol (7 EO) |
| Lutensol AO 11 | C 13 – C 15 Okzo Alkol (11 EO) |
| Lutensol TO 2 | C 13 – Okzo Alcohol (2 EO) |
| Lutensol TO 3 | C 13 Okzo Alkol (3 EO) |
| Lutensol TO 5 | C 13 Okzo Alkol (5 EO) |
| Lutensol TO 6 | C 13 Okzo Alkol (6 EO) |
| Lutensol TO 7 | C 13 Okzo Alkol (7 EO) |
| Lutensol TO 8 | C 13 Okzo Alkol (8 EO) |
| Lutensol TO 89 | C 13 Okzo Alkol (8 EO) |
| Lutensol TO 10 | C 13 Okzo Alkol (10 EO) |
| Lutensol TO 108 | C 13 Okzo Alkol (10 EO) |
| Lutensol TO 109 | C 13 Okzo Alkol (10 EO) |
| Lutensol TO 12 | C 13 Okzo Alkol (12 EO) |
| Lutensol TO 129 | C 13 Okzo Alkol (12 EO) |
| Lutensol TO 20 | C 13 Okzo Alkol (20 EO) |
| Lutensol XP 30 | C 10 Guerbet Alkol (3 EO) |
| Lutensol XP 40 | C 10 Guerbet Alkol (4 EO) |
| Lutensol XP 50 | C 10 Guerbet Alkol (5 EO) |
| Lutensol XP 60 | C 10 Guerbet Alkol (6 EO) |
| Lutensol XP 69 | C 10 Guerbet Alkol (6 EO) |
| Lutensol XP 70 | C 10 Guerbet Alkol (7 EO) |
| Lutensol XP 79 | C 10 Guerbet Alkol (7 EO) |
| Lutensol XP 80 | C 10 Guerbet Alkol (8 EO) |
| Lutensol XP 89 | C 10 Guerbet Alkol (8 EO) |
| Lutensol XP 90 | C 10 Guerbet Alkol (9 EO) |
| Lutensol XP 99 | C 10 Guerbet Alkol (9 EO) |
| Lutensol XL 40 | C 10 Guerbet Alkol (4 EO) |
| Lutensol XL 50 | C 10 Guerbet Alkol (5 EO) |
| Lutensol XL 70 | C 10 Guerbet Alkol (7 EO) |
| Lutensol XL 80 | C 10 Guerbet Alkol (8 EO) |
| Lutensol XL 140 | C 10 Guerbet Alkol (14 EO) |
| Lutensol ON 30 | C 10 Okzo Alkol (3 EO) |
| Lutensol ON 50 | C 10 Okzo Alkol (5 EO) |
| Lutensol ON 60 | C 10 Okzo Alkol (6 EO) |
| Lutensol ON 70 | C 10 Okzo Alkol (7 EO) |
| Lutensol ON 80 | C 10 Okzo Alkol (8 EO) |
| Lutensol ON 110 | C 10 Okzo Alkol (11 EO) |
| NONİYONİK YÜZEY AKTİFLER | Kimyasal Yapısı |
| Plurafac FT LF 221 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Plurafac FT LF 400 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Plurafac FT LF 403 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Plurafac LF 900 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Plurafac LF 901 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Pluronic ft PE 6100 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Pluronic ft PE 6400 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Pluronic ft PE 6800 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Pluronic ft PE 10100 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif |
| Agnique CSO 20 | Castor oil +20 EO |
| Agnique CSO 40 | Castor oil +40 EO |
| Liromid KDE | Kokoamid DEA |
| Lanol LS 54 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (5 mol EO +4 mol PO) |
| Lanol LS 45 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (4 mol EO +5 mol PO) |
| Lanol APG | C8-C10 Alkil Poliglikozit |
| Lanol MAO 25 | Miristil Amin Oksit |
| Lanol LAO | Laurilamin Oksit |
| Lanol CPO | Kokoamidopropilamin Oksit |
| Lanol 1214 / 7 | C12 – C14 Poli Glikol Eter |
| Lanol MCO | Alkyldimthylamine Oxide |
| Lanol LMPO | Lauryl Myristyl Amine Oxide |
| Noniyonik NP 4 | Nonilfenol Etoksilat (4 EO) |
| Noniyonik NP 6 | Nonilfenol Etoksilat (6 EO) |
| Noniyonik NP 10 | Nonilfenol Etoksilat (10 EO) |
| Noniyonik NP 30 | Nonilfenol Etoksilat (30 EO) |
| Noniyonik NP 40 | Nonilfenol Etoksilat (40 EO) |
| ANYONİK YÜZEY AKTİFLER | Kimyasal Yapısı |
| SLES 70 | Sodyum Lauril Eter Sülfat %70 |
| LABSA | Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit |
| Hostapur SAS 60 | Sodyum Alkan Sülfonat %60 |
| Pearlipon RK | Sedef,Sodyum Lauril Eter Sülfat,Glikol Distearat ve Kokoamid MEA. |
| Lanol NALS | Sodyum Lauril Sarkosinat |
| Lanol ESS | Disodium Laureth Sulfosuccinate |
| Lanol AOS | Sodyum C14-16 Alfa Olefin Sülfonat |
| Liropon SLS 95 | Sodyum Lauril Sülfat ,Granül |
| Disponil EHS 47 | Fatty Alcohol Sulfates |
| Disponil sls 101 IS | Fatty Alcohol Sulfates |
| KATYONİK YÜZEY AKTİFLER | Kimyasal Yapısı |
| Lirosoft TA 90 T | Esterquart %90 |
| Lirosoft PA 90 | Esterquart %90 |
| Polyquartenium-7 | Polyquartenium-7 |
| Polyquartenium-10 | Polyquartenium-10 |
| Danox DIF | Optimize Edilmiş Yüzey Aktif |
| Berol 226 | Optimize Edilmiş Yüzey Aktif |
| Lanol HDC | Optimize Edilmiş Yüzey Aktif |
| AMFOTERİK YÜZEY AKTİFLER | Kimyasal Yapısı |
| Lirobet 45 | Kokoamidopropil Betain %45 |
| Lirobet 35 | Kokoamidopropil Betain % 35 |
| Lanol ESS | Disodyum Lauril Sülfosüksinat |
| Liropon D | Koko Amfodiasetat |
| Liropon M | Koko Amfomonoasetat |
| YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ |
| Hidrojene Don Yağı |
| Hidrojene Palm Stearin |
| Oleik Asit |
| Coco Yağı Asidi |
| Ayçiçek Yağı Asidi |
| Laurik Asit |
| Stearik Asit 18:45 |
| Stearik Asit 18:65 |
| EMÜLGATÖRLER | Kimyasal Yapısı |
| Lanol 50/50 | Setil Stearil Alkol 50/50 |
| Lanol 30/70 | Setil Stearil Alkol 30/70 |
| Cetyl Alcohol | |
| Stearil Alcohol | |
| Lanol 1618A 11 | Setil Stearil Alkol 11 EO |
| Lanol 1618 A 20 | Setil Stearil Alkol 20 EO |
| Lanol 1618 A 25 | Setil Stearil Alkol 25 EO |
| Lanol 1618 A 50 | Setil Stearil Alkol 50 EO |
| Gliseril Monostearat %40 | |
| Gliseril Monostearat %90 | |
| Agnıque CSO 40 | Hint Yağı 40 EO |
| Lesitin | Soya Lesitini |
| KÖPÜK KESİCİ |
| Tego Antifoam 730 – Silikon Bazlı Köpük Kesici % 30 Aktif |
| Toz Köpük Kesici – Köpük Kesici 100% |
| Antifoam PS 10 |
| FOSFONATLAR | Kimyasal Yapısı |
| ATMP | Aminotrimetilenfosfonik Asit |
| HEDP | Hidroksietilidendifosfonik Asit |
| DTPMP | Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit |
| PBTC | Fosfonobütan Trikarboksilik Asit |
| EDTA | Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu) |
| NTA | Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu) |
| STPP L 400 | Sodyumtripolifosfat,Granül |
| STPP L 600 | Sodyumtripolifosfat,Granül |
| STPP Toz | Sodyumtripolifosfat,Toz |
| KTPP | Potasyumtripolifosfat ,%50 |
| Tetrakal | Tetra Potasyum Pirofosfat |
| Mono Sodyum Fosfat | |
| Di Sodyum Fosfat | |
| Tri Sodyum Fosfat |
| ALKALİLER | Kimyasal Yapısı |
| Boncuk Kostik | Sodyum Hidroksit |
| Potas Kostik | Potasyum Hidroksit |
| Payet Kostik | |
| Sıvı Kostik | |
| Sodyum Bi Karbonat | |
| Sodyum Hidrosülfit | |
| Hafif Soda | |
| Ağır Soda |
| ASİTLER |
| Sitrik Asit Mono Hidrat |
| Sitrik Asit Anhidrad |
| Akrilik Asit |
| Asetik Asit |
| Sülfamik Asit |
| Tartarik Asit |
| EDTA |
| Fosforik asit |
| ÖZEL POLİMERLER | Kimyasal Yapısı |
| Sokalan CP 5 | Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer |
| Sokalan CP 9 | Maleic acid/olefin copolymer, sodium salt |
| Sokalan CP 10 | Polyacrylic acid modified, sodium salt |
| Sokalan PA 25 CL PN | Polyacrylic acid, sodium salt |
| Sokalan PA 30 CL | |
| Sokalan HP 70 | Poliamid Amfoterik |
| Sokalan HP 56 Granular | vinylpyrrolidone/vinylacetate copolymer |
| TH -1100 | Sodyum Poliakrilat |
| TH-3100 | |
| TH-5000 |
| ÖZEL POLİMERLER | Kimyasal Yapısı |
| Xhantun Gum | |
| Guar Gum | |
| Kule Tozu | |
| TAED | Tetra Asetil Etilen Diamin |
| Sodyum Kümen Sülfonat % 40 | |
| Sodyum Kümen Sülfonat % 93 | |
| Sodyum Ksilen Sülfonat | |
| Lirosoft MOD | Esterquart Kıvamlaştırıcısı |
| AMİNLER/ AMİDLER | Kimyasal Yapısı |
| MEA | Monoetanolamin |
| DEA | Dietanolamin |
| TEA | Trietanolamin |
| AEEA | Aminoetiletanolamin |
| DETA | Dietilentriamin |
| Dıcıandıamıd | |
| Formaldehit | |
| Akrilamid | |
| Sodyum Perkarbonat |
| GLIKOLLER VE SOLVENTLER | Kimyasal Yapısı |
| Butil Glikol | |
| Butil Di Glikol | |
| Mono Etilen Glikol | |
| Di Etilen Glikol | |
| Mono Propilen Glikol | |
| PEG 300 | Polietilen Glikol |
| PEG 400 | Polietilen Glikol |
| PEG 600 | Polietilen Glikol |
| PEG 1500 | Polietilen Glikol |
| PEG 4000 | Polietilen Glikol |
| PEG 6000 | Polietilen Glikol |
| IPA | İzopropil Alkol |
| Likit Parafin | Hidrokarbon |
| Gliserin Farma | Gliserol |
| Gliserin Teknik | Gliserol |
| Sorbitol % 70 |

