|
ALKOL ETOKSİLATLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| C 12 – C 18 Fatty alcohol (7 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (18 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO) | |||
| C 16 – C 18 Fatty Alcohol (80 EO) | |||
| C 13 – C 15 Okzo Alkol (3 EO) | |||
| C 13 – C 15 Okzo Alkol (5 EO) | |||
| C 13 – C 15 Okzo Alkol (7 EO) | |||
| C 13 – C 15 Okzo Alkol (11 EO) | |||
| C 13 – Okzo Alcohol (2 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (3 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (5 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (6 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (7 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (8 EO) | |||
| C 13 okzo Alkol (8 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (10 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (10 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (10 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (12 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (12 EO) | |||
| C 13 Okzo Alkol (20 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (3 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (4 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (5 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (6 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (6 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (7 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (7 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (8 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (8 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (9 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (9 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (4 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (5 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (7 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (8 EO) | |||
| C 10 Guerbet Alkol (14 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (3 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (5 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (6 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (7 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (8 EO) | |||
| C 10 Okzo Alkol (11 EO) | |||
|
NONİYONİK YÜZEY AKTİFLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Fatty Alcohol Alkoxylate | |||
| EO-PO-EO Block Polymer | |||
| PO-EO-PO Block Polymer | |||
| LANOL co 40 | Castor oil +40 EO | ||
| Liromid KDE | Kokoamid DEA | ||
| LANOL LS 54 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (5 mol EO +4 mol PO) | ||
| LANOL LS 45 | Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (4 mol EO +5 mol PO) | ||
| LANOL APG | C8-C10 Alkil Poliglikozit | ||
| LANOL MAO 25 | Miristil Amin Oksit | ||
| LANOL LAO | Laurilamin Oksit | ||
| LANOL CPO | Kokoamidopropilamin Oksit | ||
| LANOL 1214 / 7 | C12 – C14 Poli Glikol Eter | ||
| LANOL MCO | Alkyldimthylamine Oxide | ||
| LANOL LMPO | Lauryl Myristyl Amine Oxide | ||
| LANOL LAOH | Lauryl Myristyl Amine Oxide | ||
| Noniyonik NP 4 | Nonilfenol Etoksilat (4 EO) | ||
| Noniyonik NP 6 | Nonilfenol Etoksilat (6 EO) | ||
| Noniyonik NP 10 | Nonilfenol Etoksilat (10 EO) | ||
| Noniyonik NP 30 | Nonilfenol Etoksilat (30 EO) | ||
| Noniyonik NP 40 | Nonilfenol Etoksilat (40 EO) | ||
|
ANYONİK YÜZEY AKTİFLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| SLES 70 | Sodyum Lauril Eter Sülfat %70 | ||
| LABSA | Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit | ||
| Hostapur SAS 60 | Sodyum Alkan Sülfonat %60 | ||
| Liropearl | Sedef | ||
| Lanol NALS | Sodyum Lauril Sarkosinat | ||
| Lanol ESS | Disodium Laureth Sulfosuccinate | ||
| Lanol AOS | Sodyum C14-16 Alfa Olefin Sülfonat | ||
| Liropon SLS 95 | Sodyum Lauril Sülfat ,Granül | ||
|
KATYONİK YÜZEY AKTİFLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Lirosoft TA 90 T | Esterquart %90 | ||
| Lirosoft PA 90 | Esterquart %90 | ||
| LIROSOFT PE 90 | Esterquart %90 | ||
| Polyquartenium-7 | Polyquartenium-7 | ||
| Polyquartenium-10 | Polyquartenium-10 | ||
| Berol 226 | Optimize Edilmiş Yüzey Aktif | ||
| Lanol HDC | Optimize Edilmiş Yüzey Aktif | ||
|
AMFOTERİK YÜZEY AKTİFLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Lirobet 45 | Kokoamidopropil Betain %45 | ||
| Lirobet 35 | Kokoamidopropil Betain % 35 | ||
| Lanol ESS | Disodyum Lauril Sülfosüksinat | ||
| Liropon D | Koko Amfodiasetat | ||
| Liropon M | Koko Amfomonoasetat | ||
|
YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Hidrojene Don Yağı | |||
| Hidrojene Palm Stearin | |||
| Oleik Asit | |||
| Coco Yağı Asidi | |||
| Ayçiçek Yağı Asidi | |||
| Laurik Asit | |||
| Stearik Asit 18:45 | |||
| Stearik Asit 18:65 | |||
|
EMÜLGATÖRLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Lanol 50/50 | Setil Stearil Alkol 50/50 | ||
| Lanol 30/70 | Setil Stearil Alkol 30/70 | ||
| Cetyl Alcohol | |||
| Stearil Alcohol | |||
| Lanol 1618A 11 | Setil Stearil Alkol 11 EO | ||
| Lanol 1618 A 20 | Setil Stearil Alkol 20 EO | ||
| Lanol 1618 A 25 | Setil Stearil Alkol 25 EO | ||
| Lanol 1618 A 50 | Setil Stearil Alkol 50 EO | ||
| Gliseril Monostearat %40 | |||
| Gliseril Monostearat %90 | |||
| Agnıque CSO 40 | Hint Yağı 40 EO | ||
| Lesitin | Soya Lesitini | ||
|
KÖPÜK KESİCİ
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Tego Antifoam 730 | Silikon Bazlı Köpük Kesici % 30 Aktif | ||
| Toz Köpük Kesici | Köpük Kesici 100% | ||
| Antifoam PS 10 | |||
|
FOSFONATLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| ATMP | Aminotrimetilenfosfonik Asit | ||
| HEDP | Hidroksietilidendifosfonik Asit | ||
| DTPMP | Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit | ||
| PBTC | Fosfonobütan Trikarboksilik Asit | ||
| EDTA | Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu) | ||
| NTA | Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu) | ||
| STPP L 400 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
| STPP L 600 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
| STPP Toz | Sodyumtripolifosfat,Toz | ||
| KTPP | Potasyumtripolifosfat ,%50 | ||
| Tetrakal | etra Potasyum Pirofosfat | ||
|
FOSFONATLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Boncuk Kostik | Sodyum Hidroksit | ||
| Potas Kostik | Potasyum Hidroksit | ||
| Payet Kostik | |||
| Sıvı Kostik | |||
|
ASİTLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Sitrik Asit Mono Hidrat | |||
| Sitrik Asit Anhidrad | |||
| Akrilik Asit | |||
| Asetik Asit | |||
| Sülfamik Asit | |||
| Tartarik Asit | |||
| EDTA | |||
| Fosforik asit | |||
|
ÖZEL POLİMERLER
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer | |||
| Maleic acid/olefin copolymer, sodium salt | |||
| Polyacrylic acid modified, sodium salt | |||
| Polyacrylic acid, sodium salt | |||
| Poliamid Amfoterik | |||
| vinylpyrrolidone/vinylacetate copolymer | |||
| TH -1100 Sodyum Poliakrilat | |||
| TH-3100 | |||
| TH-5000 | |||
|
ÖZEL KİMYASALLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Xhantun Gum | |||
| Guar Gum | |||
| Kule Tozu | |||
| TAED | Tetra Asetil Etilen Diamin | ||
| Sodyum Kümen Sülfonat % 40 | |||
| Sodyum Kümen Sülfonat % 93 | |||
| Sodyum Ksilen Sülfonat | |||
| Lirosoft MOD | Esterquart Kıvamlaştırıcısı | ||
|
ÖZEL KİMYASALLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| MEA | Monoetanolamin | ||
| DEA | Dietanolamin | ||
| TEA | Trietanolamin | ||
| AEEA | Aminoetiletanolamin | ||
| DETA | Dietilentriamin | ||
| Dıcıandıamıd | |||
| Formaldehit | |||
| Akrilamid | |||
|
ÖZEL KİMYASALLAR
|
|||
| Ürün Adı | Kimyasal Yapısı | ||
| Butil Glikol | |||
| Butil Di Glikol | |||
| Mono Etilen Glikol | |||
| Di Etilen Glikol | |||
| Mono Propilen Glikol | |||
| PEG 300 | Polietilen Glikol | ||
| PEG 400 | Polietilen Glikol | ||
| PEG 600 | Polietilen Glikol | ||
| PEG 1500 | Polietilen Glikol | ||
| PEG 4000 | Polietilen Glikol | ||
| PEG 6000 | Polietilen Glikol | ||
| IPA | İzopropil Alkol | ||
| Likit Parafin | Hidrokarbon | ||
| Gliserin Farma | Gliserol | ||
| Gliserin Teknik | Gliserol | ||
| Sorbitol % 70 | |||

